Монеты номиналом рубль 1764 года Санкт-Петербургского монетного двора выпускались в соответствии с приведёнными ниже характеристиками. Цена среди коллекционеров отличается в зависимости от сохранности, средняя стоимость около 53000 р.
Номинал: | Рубль |
Год: | 1764 |
Металл: | Серебро |
Дата выпуска: | 1764 |
Масса монеты на фото: | 23,6 г |
Нормативная масса: | 24 г |
Норм. масса чист. металла: | 18,0 г |
Монетный двор: | Санкт-Петербургский |
Диаметр монеты на фото: | 40,2 мм |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Проба металла: | 750 |
Рыночная стоимость металла на текущий момент: | 1134 р. |
Гурт: | Шнуровидный, наклон влево |
Номинал: | Рубль |
Год: | 1764 |
Металл: | Серебро |
Дата выпуска: | 1764 |
Масса монеты на фото: | 23,6 г |
Нормативная масса: | 24 г |
Норм. масса чист. металла: | 18,0 г |
Монетный двор: | Санкт-Петербургский |
Диаметр монеты на фото: | 40,2 мм |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Проба металла: | 750 |
Гурт: | Шнуровидный, наклон влево |
Рыночная стоимость металла на текущий момент: | 1134 р. |
Стоимость монеты для различных состояний
Цена монеты Рубль 1764 года на нумизматических аукционах и ярмарках в значительной степени зависит от состояния. При оценке следует учесть не только привлекательность внешнего вида, но и чёткость деталей.
Под средней стоимостью понимается усреднённая цена по каталогам, дополненная данными о проходах на интернет-площадках.
PR | G | VG | F | VF | XF | aUNC |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 р. | 5000 р. | 11000 р. | 23000 р. | 53000 р. | 110000 р. | Раритет |
F | VF | XF |
---|---|---|
23000 р. | 53000 р. | 110000 р. |
aUNC |
---|
Раритет |
Примечание:
PR — надписи нечитаемы, или очень серьёзные повреждения (отверстия, отсустствующие части)
G — монета в очень плохом состоянии, но изображения и надписи просматриваются, нет отверстий и сильных повреждений
VG — монета повреждена небольшой коррозией, надписи и изображения сглажены
F — существенный износ, но все детали видны чётко
VF — небольшой износ, без загрязнений и значительного налёта
XF — почти без следов обращения, чёткий рельеф
aUNC — идеальная монета со следами мешкового хранения
Описание монеты
Монета образца 1762 года (с портретом молодой Екатерины II). Выпускалась с 1762 по 1776 год. По кругу лицевой и оборотной сторон имеется кант с насечками (на некоторых монетах может частично отсутствовать, это не является браком).
На аверсе помещён портрет Екатерины II в профиль, лицом вправо. Под портретом буквы «СПБ» (Санкт-Петербург), в обрезе рукава буквы «Т I» (инициалы Тимофея Ивановича Иванова, автора портрета). По кругу надпись — «Б•М•ЕКАТЕРИНА•II•IМП•IСАМОД•ВСЕРОС» (расшифровывается как «Божьей милостью Екатерина II, императрица и самодержица Всероссийская»).
На реверсе изображён герб Российской империи второй половины XVIII века: двуглавый орёл с поднятыми крыльями, коронованный двумя императорскими коронами, вверху такая же корона, но большего размера. Правой лапой орёл держит скипетр, левой державу. На груди орла щит с московским гербом: Георгий Победоносец на коне, поражающий копьём змеевидного дракона с крыльями. Щит окружён цепью Ордена Андрея Первозванного. Под лапами орла буквы «С А» (инициалы минцмейстера монетного двора). Вверху полукругом указан год чеканки — «1764». Внизу полукругом номинал — «МОНЕТА • РУБЛЬ» (буквы обращены основанием внутрь).
На фотографии представлен экземпляр из коллекции Государственного Эрмитажа.
1 рубль 1764 года, Екатерина 2
Описание
Сегодня цена колеблется в пределах указанных в таблице. Это обусловлено тем, что монета ходовая, хоть и из драгоценного металла. Существует несколько состояний монеты, от этого различаются их цены. От самого «убитого» до штемпельного.
Цена монеты 1 рубль 1764
Стоимость данной монеты от 3 830 руб., подробнее в Таблице. Если у вас есть монета, вы можете ее продать Дорого в нумизматическом клубе. Скупка монет работает по будним и выходным дням. Адрес указан в контактах. Или звоните по телефонам
Читайте также: Каким танком лучше всего фармить серебро
Где продать 1 рубль 1764?
В крупных городах созданы клубы, где собираются коллекционеры монет – нумизматы. Можно обратиться к участникам такого клуба за помощью или выступить в роли продавца монет. Стоит учесть, что нумизматы – народ подозрительный, и вряд ли будут контактировать с новичком, не имеющим в их кругу определенной репутации.
Подделки монеты 1 рубль 1764
Встречаются довольно часто, практически все они очень плохого качества и сделаны в основном из медно-никелевого сплава МНС. Отличить можно даже без использования лупы.
Летом 1762 года в результате дворцового переворота на престол взошла Екатерина II. За время своего правления она провела множество реформ, в том числе и в денежной сфере. Монеты стали чеканить в большем количестве номиналов, чем ранее. Чеканили серебряные монеты номиналом в 20, 15, 10 копеек, полтина, полуполтинник и рубль, при этом 5-копеечная монета стала пробным экземпляром. Золотые монеты чеканились номиналом в рубль, полтина, червонец, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей.
1 рубль 1764 года
- Вес монеты: 24 грамм
- Гурт: Шнур влево
- Стоимость по каталогу В. Петрова: 2.25 руб.
- Год выпуска: 1764
- Металл монеты: Серебро 750 пробы
- Тираж: 263 500 штук
- Диаметр монеты: 39 мм
- Редкость по каталогу Conros: 70/8
- Номера по каталогу В. Биткина: 186
- Номинал монеты: 1 рубль
Таблица цен 1 рубль 1764 года
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 1 рубль 1764 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 1 рубль 1764 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI CA | Ag | XF+/AU | 20 000 руб. |
07.06.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 21 564 руб. |
07.06.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU 58 | 43 332 руб. |
03.05.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 17 063 руб. |
03.05.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI CA | Ag | XF- | 17 780 руб. |
12.04.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 17 776 руб. |
12.04.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+/AU | 20 498 руб. |
12.04.2018 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF+ | 39 999 руб. |
29.03.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 8 653 руб. |
29.03.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+/XF | 22 483 руб. |
29.03.2018 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF+/AU | 45 257 руб. |
01.03.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 7 289 руб. |
01.03.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF | 9 840 руб. |
15.02.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF+ | 6 970 руб. |
15.02.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 9 312 руб. |
15.02.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF/XF+ | 21 530 руб. |
15.02.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | aUNC | 23 732 руб. |
15.02.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | aUNC | 28 974 руб. |
25.01.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF- | 4 555 руб. |
25.01.2018 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | VF | 10 507 руб. |
25.01.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 12 414 руб. |
25.01.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF+/AU | 20 367 руб. |
25.01.2018 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 21 715 руб. |
02.11.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | VF | 8 080 руб. |
02.11.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 23 676 руб. |
02.11.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU | 37 144 руб. |
26.10.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 6 797 руб. |
26.10.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 12 664 руб. |
26.10.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF- | 5 392 руб. |
26.10.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF | 6 391 руб. |
05.10.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 6 856 руб. |
05.10.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | VF | 6 250 руб. |
14.09.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | VF | 6 705 руб. |
14.09.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 11 568 руб. |
24.08.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 9 787 руб. |
03.08.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 9 053 руб. |
03.08.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI CA | Ag | VF/XF | 9 274 руб. |
03.08.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 18 032 руб. |
20.07.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF | 7 221 руб. |
20.07.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ ТI СА | Ag | AU | 45 554 руб. |
20.07.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | AU/UNC | 95 929 руб. |
20.07.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 18 269 руб. |
06.07.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 19 998 руб. |
06.07.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 24 372 руб. |
22.06.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF | 7 776 руб. |
22.06.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 11 111 руб. |
22.06.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF/XF | 14 777 руб. |
22.06.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF- | 12 300 руб. |
01.06.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF/XF | 8 528 руб. |
01.06.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF | 34 645 руб. |
25.05.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF/XF | 6 469 руб. |
25.05.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF | 8 332 руб. |
04.05.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF/XF | 9 137 руб. |
04.05.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | AU/UNC | 54 106 руб. |
27.04.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | VF/XF | 7 924 руб. |
27.04.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF- | 19 021 руб. |
06.04.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF | 34 469 руб. |
06.04.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 14 622 руб. |
30.03.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU | 22 221 руб. |
30.03.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF | 26 650 руб. |
30.03.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 17 397 руб. |
02.03.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF | 54 219 руб. |
23.02.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF+ | 8 208 руб. |
23.02.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF+ | 63 067 руб. |
23.02.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF+/AU | 35 875 руб. |
09.02.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | AU/UNC | 71 324 руб. |
26.01.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF | 13 248 руб. |
26.01.2017 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF+ | 63 060 руб. |
05.01.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | MS 61 | 70 409 руб. |
05.01.2017 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI CA | Ag | XF 45 | 22 777 руб. |
15.12.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU 58 | 33 904 руб. |
15.12.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 16 972 руб. |
15.12.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF | 34 631 руб. |
24.11.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | AU | 82 000 руб. |
03.11.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 14 709 руб. |
03.11.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF+ | 13 222 руб. |
03.11.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF+ | 63 035 руб. |
20.10.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF | 29 725 руб. |
20.10.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | MS 62 | 129 790 руб. |
15.09.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU 58 | 59 707 руб. |
01.09.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 22 078 руб. |
25.08.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU 58 | 60 711 руб. |
25.08.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF | 34 748 руб. |
25.08.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | AU/UNC | 92 250 руб. |
18.08.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU | 26 493 руб. |
18.08.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | VF- | 29 213 руб. |
18.08.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU | 39 974 руб. |
18.08.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF+ | 24 600 руб. |
04.08.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | VF | 26 247 руб. |
04.08.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 20 499 руб. |
21.07.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU 58 | 60 924 руб. |
02.06.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF+ | 64 999 руб. |
02.06.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | VF | 7 728 руб. |
02.06.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | UNC | 82 718 руб. |
26.05.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU | 36 191 руб. |
19.05.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | F/VF- | 2 694 руб. |
19.05.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF- | 12 198 руб. |
14.04.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 47 374 руб. |
14.04.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 28 887 руб. |
07.04.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU 58 | 61 500 руб. |
24.03.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | AU/UNC | 41 360 руб. |
03.03.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF | 34 850 руб. |
03.03.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF | 49 999 руб. |
03.03.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU | 32 807 руб. |
25.02.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 29 999 руб. |
11.02.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF- | 15 375 руб. |
11.02.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | VF/XF | 14 862 руб. |
04.02.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | MS 62 | 189 469 руб. |
04.02.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF+ | 35 432 руб. |
04.02.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU Det. | 35 000 руб. |
04.02.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF | 20 000 руб. |
28.01.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | XF- | 14 734 руб. |
28.01.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF | 42 870 руб. |
28.01.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF | 21 521 руб. |
14.01.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | XF+/AU | 23 153 руб. |
07.01.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI ЯI | Ag | MS 62 | 112 750 руб. |
07.01.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU 58 | 98 411 руб. |
07.01.2016 | 1 рубль | 1764 | ММД TI EI | Ag | XF- | 10 232 руб. |
07.01.2016 | 1 рубль | 1764 | СПБ TI СА | Ag | AU/UNC | 21 993 руб. |
Читайте также: Серебро в позолоте sokolov
Основные состояния монеты 1 рубль 1764 года: